Organisation :
Les olympiades interacadémiques de NSI ont pour but de challenger les élèves qui ont choisi l’enseignement de spécialité NSI en première.
La première phase est constituée de 13 quizz rapides balayant les thèmes du programme de première NSI à effectuer sous la surveillance d’un enseignant entre novembre et mars.
524 participants répartis en 128 équipes ont participé cette année à ces olympiades cette année.
Ce vendredi 25 Avril 2025 avait lieu la finale conjointement organisées par les académies de Lille de d’Amiens.
Le lieu de cette finale était le Lycée Louis Thuillier d’Amiens et les 15 équipes finalistes (celles qui avaient obtenu les meilleurs scores à l’issue des quizz) se sont affrontées via un projet découvert et réalisé le jour même par équipe sur le thème de l’organisation d’un tournoi de Beach Volley.
Vous pouvez retrouver le cahier des charges de ce projet ici :
et les critères d’évaluation ici :
Programme de la journée :
Le proviseur du lycée Thuillier, M. Georges Christophe, a inauguré cette journée organisée par :
- – M. Stéphane VERCLEVEN IA-IPR Amiens,
- – M. Régis LECLERC IA-IPR – Lille,
Les 15 meilleurs équipes (3 ou 4 élèves ) des Hauts de France sélectionnées ont été conviées au Lycée Thuillier pour s’affronter autour d’une épreuve de programmation de 10 h à 14h.
Ensuite , ils ont pu assister dans l’amphithéâtre du lycée à 3 conférences :
- – Mme Céline JOIRON Maitre de Conférence en informatique à l’UPJV d’Amiens,
- – Gilles DEQUEN Professeur Université UPJV Amiens,
- – William GACQUER Docteur astrophysique à Arras , chercheur au CHU d’Amiens
S’en est suivi, la remise des différents prix.
A l’issue de cette journée de travail intensif, voici les résultats finaux.
Résultats :
Prix de la mixité | ||
---|---|---|
GuyMo2 | Lycée Guy Mollet | Arras |
Prix de la communication | ||
---|---|---|
Bitmaster | Lycée Watteau | Valenciennes |
Prix projet | |||
---|---|---|---|
Position | Equipe | Établissement | Ville |
1er | Neo Bots | Lycée Faidherbe | Lille |
2ème | Monnet 2 | Lycée Jean Monnet | Crépy-en-Valois |
3ème | 304 Not Found | Lycée Sacré Cœur | Amiens |
Classement individuel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Nom | Prénom | Équipe | Lycée | Ville |
1er | Gambey | Baptiste | MEB | Lycée Ozanam | Lille |
2ème | Dewynter–Rebitz | Eloi | MEB | Lycée Ozanam | Lille |
3ème | Janot | Félix | TUX | Lycée Faidherbe | Lille |
4ème | Goubaud | Arthur | Cassini1 | Lycée Cassini | Clermont |
5ème | Jouguet | Arthur | 304 Not Found | Lycée Sacré Cœur | Amiens |
6ème | Conlin | Emma | les pralinés | Lycée La Salle Lille | Lille |
7ème | Pannier-Jagoret | Colleen | Monnet 2 | Lycée Jean Monnet | Crépy-en-Valois |
8ème | Malkhasyan | David | Bitmaster | Lycée Watteau | Valenciennes |
9ème | Smid | Nathan | Error404 | Lycée Jean Calvin | Noyon |
10ème | Ringot | Clément | serial killer | Lycée Pierre de Coubertin | Calais |
11ème | Tronet | Mathieu | GuyMo2 | Lycée Guy Mollet | Arras |
12ème | Dieudonné | Esteban | Les Misérables | Lycée Félix-Faure | Beauvais |
13ème | Claveau | Clément | TUX | Lycée Faidherbe | Lille |
14ème | Darsin | Icare | Quantum | Lycée Edouard Branly | Amiens |
15ème | Auidjinou | Olamidé | NEO BOTS | Lycée Faidherbe | Lille |
16ème | Willame | Aglaé | 304 Not Found | Lycée Sacré Cœur | Amiens |
17ème | Lemaire | Estebann | Debug Fighter | Lycée Jean Racine | Montdidier |
18ème | Bessiere | Marc | Les Licornes Volantes | Lycée Félix-Faure | Beauvais |
19ème | Ratefiarivony | Mirija | QuantumCoders | Lycée Voltaire de Wingles | Wingles |
20ème | Bazin | Noé | TUX | Lycée Faidherbe | Lille |
21ème | Jonckers-Hardier | Kenzo | Error404 | Lycée Jean Calvin | Noyon |
Remise des prix :


Un grand merci aux partenaires sans qui ces olympiades n’auraient pas été possibles ainsi qu’aux nombreux enseignants et inspecteurs engagés dans le projet.

Et à l’année prochaine pour les olympiades interacadémique de NSI 2026 !