Capsules vidéos réalisées par des enseignants de l’académie de Lille dans lesquelles sont abordées des notions de mathématiques en lien avec le cycle de CAP et/ou du Bac Professionnel.

| Sujet de la capsule vidéo | Classe | Lien |
| Comment construire un triangle connaissant les longueurs de ses trois côtés ? | CAP | ![]() Cliquez ici |
| Comment construire un triangle connaissant les longueurs de ses deux côtés et un angle ? | CAP | ![]() Cliquez ici |
| Comment déterminer une longueur en utilisant le théorème de Pythagore ? | CAP Seconde Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| Comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue ? | CAP Seconde Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| Comment exploiter des données statistiques ? | Seconde Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| Comment calculer les termes d’une suite numérique ? | Première Bac Pro Terminale Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| Comment déterminer la fonction dérivée d’une fonction sur un intervalle donné ? | Terminale Bac Pro | ![]() Cliquez ici ![]() Cliquez ici |
| Comment compléter le tableau de variation d’une fonction en utilisant la méthode algébrique ? | Terminale Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| Les séries statistiques à deux variables | Terminale Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| Comment utiliser un repère semi-logarithmique ? | Terminale Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| Comment simplifier une expression qui contient une expression logarithmique ? | Terminale Bac Pro | ![]() Cliquez ici |
| La fonction logarithme népérien | Terminale Bac Pro | ![]() Partie 1 : Cliquez ici Partie 2 : Cliquez ici |












